Informations sur l'équipe
- Série Adulte Automne 2018
- Saison Adulte été 2014
- Série Adulte été 2014
- Saison Adulte Automne 2014
- Série Adulte Automne 2014
- Saison Automne 2015
- Série Automne 2015
- Saison Adulte Été 2016
- Série Adulte Été 2016
- Saison Adulte Été 2017
- Saison Automne 2017
- Série Adulte Été 2017
- Saison Adulte Hiver 2018
- Série Automne 2017
- Saison Adulte Été 2018
- Série Adulte Hiver 2018
- Série Adulte Été 2018
- Saison Adulte Automne 2018
- Saison Adulte Hiver 2019
- Série Adulte Automne 2018

White Lundi + 19h15 avec arbitre
Classe : Amicale
Aréna / terrain :
Responsable : Lynn Dequoy
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48298 | Lun 3 Déc 2018 | Égalité | Amicale | Black Lundi + 19h15 avec arbitre |
Groupe Bernier-Daigle | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | 20 | |
48328 | Lun 10 Déc 2018 | Victoire | Amicale | Black Lundi + 19h15 avec arbitre |
Groupe Bernier-Daigle | 3 | 5 | 2 | +3 | 24 | 31 | |
48355 | Lun 17 Déc 2018 | Défaite | Amicale | Black Lundi + 19h15 avec arbitre |
Groupe Bernier-Daigle | 0 | 1 | 3 | -2 | 25 | 29 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #77 - Martine Pilon (24419) | F6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.3 | ||
2 | ![]() | #78 - Kathleen Taylor Lachance (23486) | N/C | 2 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.5 | ||
3 | ![]() | #31 - Julie Ostiguy (19201) | N/C | 3 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
4 | Evelyne Laplante (25688) | N/C | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
5 | ![]() | #11 - Nancy Cloutier (22962) | F6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
6 | #81 - Karine Blais (21897) | F5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
7 | ![]() | #13 - Julie Roy (14170) | F5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
8 | ![]() | #26 - Véronique Pelletier (21605) | N/C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
9 | ![]() | #5 - Emma Bérard (18685) | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
10 | ![]() | #3 - Julie Guillemette (21602) | F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
11 | ![]() | #27 - Carole Gagné (23008) | N/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
12 | ![]() | #13 - Lynn Dequoy (19198) | N/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
13 | ![]() | #16 - Catherine Carbonneau-Bergeron (21899) | N/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
14 | ![]() | #7 - Jenny Gingras (22921) | F6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
15 | #31 - Laurence-Gabrielle Fournier (23131) | F6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | Amélie Brillon (25545) | N/C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | #34 - Claudine Pelletier (25082) | N/C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
18 | ![]() | #9 - Ann-Marie Tétreault (25208) | N/C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #99 - Diane Ouellette (16746) | F4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 0.902 | 2.50 | 90 | 10:45 | 26:14 | 0:00 | ||
2 | #31 - Laurence-Gabrielle Fournier (23131) | F5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0.897 | 3.00 | 45 | 3:24 | 25:26 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.